Описание
Характеристики
Основные характеристики
| серия продукта | Easypact CVS400...630 | |
|---|---|---|
| диапазон | EasyPact | |
| наименование изделия | EasyPact CVS | |
| краткое название устройства | CVS630NA | |
| тип устройства или его аксессуаров | Выключатель-разъединитель | |
| область применения | Распределение | |
| описание полюсов | 3P | |
| тип сети | Переменный ток | |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 630 А AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V 500 А AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V 500 А AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V 500 А AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 440 V 630 А AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V 630 А AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 440 V | |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 600 A ( 50 °C ) | |
| [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | 105 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 8.5 кА автономный выключатель-разъединитель | |
| код отключающей способности | NA | |
| соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3 | |
| категория применения | AC-22A AC-23A | |
| защита от замыканий на землю | Без |
Дополнительные характеристики
| частота сети | 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| способ управления | Тумблер | |
| исполнение выключателя | Стационарный | |
| монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
| присоединение с верхней стороны | Передний | |
| соединение с нижней стороны | Передний | |
| [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 2.32 кА ( 20 с ) в соответствии с IEC 60947-3 6 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-3 6 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-3 | |
| индикатор положения контакта | Да | |
| видимый разрыв | Нет | |
| механическая износостойкость | 15000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 | |
| электрическая износостойкость | 2500 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 2500 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-23A : | |
| шаг соединения | 45 мм | |
| высота | 255 мм | |
| ширина | 140 мм | |
| глубина | 110 мм | |
| масса продукта | 6.2 кг |
Условия эксплуатации
| стандарты | EN 60947-3 IEC 60947-3 | |
|---|---|---|
| сертификация продукта | GOST IEC | |
| класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |
| степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | |
| рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -50...85 °C |
Характеристики
Бренд
Schneider
Список отзывов пуст


















