Описание
Электродвигатели постоянного тока серии 1GG5/1GH5, 1GG6/1GH6 и их модификации в комплекте с цифровыми тиристорными электроприводами Simoreg DC Master от компании Siemens являются универсальным решением и могут быть рассмотрены как альтернатива асинхронному электроприводу в тех случаях, когда необходимо обеспечить:
- Высокую удельную мощность электропривода при минимальных массогабаритных характеристиках;
- Надежность электропривода в режимах поддержания длительных нагрузок или цикличных нагрузок с высокими пиковыми перепадами.
Отличительными особенностями двигателей постоянного тока Siemens серий 1GG5/1GH5, 1GG6/1GH6 являются:
- Высокая устойчивость к тепловым перегревам и воздействию агрессивных сред благодаря применению системы изоляции DURIGNIT.
- Минимальные тепловые потери благодаря лучшему К.П.Д. среди электродвигателей постоянного тока производимых в Европе;
- Сниженные до минимума радиальные биения и вибрации, низкий уровень шума;
- Высокая механическая жесткость конструкции;
- Высокий срок службы щеток благодаря оптимизированной коллекторной системе;
- Высокая безопасность и эффективность в работе благодаря многочисленным диагностическим возможностям совместно с преобразователями Siemens Simoreg DC Master.
Параметры электродвигателей постоянного тока Siemens 1GG5/1GH5 и их модификаций
- Номинальная мощность: 1,1 - 1500 кВт;
- Номинальная скорость: до 7000 об/мин;
- Габаритная высота: 100 - 630 мм;
- Степень защиты: IP23, IP54, IP55;
- Метод охлаждения: IC06, IC17, IC37, IC410, IC01, IC05, IC666, IC86W;
- Класс изоляции: H;
Устанавливаемые опции: датчики обратной связи (тахогенераторы, энкодеры, резольверы), датчики температуры (PTO, PTC, PT100, KTY84), датчики измерения вибрации, датчики контроля износа щеток, пополнение смазкой подшипников, усиленные подшипники, адаптация клеммной коробки, адаптация высоты оси вала электродвигателя с помощью переходных рам и др.
Модификации электродвигателей постоянного тока Siemens серии 1G_5
1GG5 - электродвигатели, оснащенные радиальным вентилятором принудительного охлаждения с независимым приводом, монтируемом сбоку или сверху (метод охлаждения IC06; степень защиты IP23S);
1GH5 - электродвигатели с охлаждением от подсоединяемого независимого воздуховода, охлаждение канального типа (метод охлаждения IC17, IC37; степень защиты IP54, IP55);
1GF5 / 1GL5 - электродвигатели, оснащенные осевым вентилятором принудительного охлаждения с независимым приводом, монтируемом с полевого торца электромотора (метод охлаждения IC05; степень защиты IP44, IP55);
1HQ5 - электродвигатели с эффективным охлаждением через надстроенный теплообменник тип «воздух-воздух» с встроенными независимыми вентиляторами потока (метод охлаждения IC666; степень защиты IP55);
1HS5 - электродвигатели с эффективным охлаждением через надстроенный теплообменник тип «воздух-вода» с встроенным независимым вентилятором потока (метод охлаждения IC86W; степень защиты IP55);
1HF5 - электромоторы с охлаждением через надстроенный теплообменник тип «воздух-воздух» с встроенным осевым принудительным вентилятором (метод охлаждения IC05; степень защиты IP55);
1HC5 - двигатели постоянного тока с конвективным охлаждением (метод охлаждения IC410; степень защиты IP54, IP55);
1GA5 - электромоторы с самоохлаждением от крыльчатки вентилятора, смонтированного на неприводном валу двигателя (метод охлаждения IC01; степень защиты IP23);
Номинальные параметры двигателей постоянного тока Siemens 1GG5/1GH5 (габарит 100 мм, Ua=470В, Uexc=310В)
тип мотора / IC06 | тип мотора / IC37 | Pn, об/мин | Nn,об/мин | Tn, Нм | Nm, об/мин | Pexc, кВт |
1GG5100-0EC40-6WV1 | 1GH5100-0EC46-6WV1 | 1,43 | 1640 | 8,35 | 4050 | 0,2 |
1GG5100-0ED40-6WV1 | 1GH5100-0ED46-6WV1 | 1,77 | 2180 | 7,75 | 5300 | 0,2 |
1GG5100-0EE40-6WV1 | 1GH5100-0EE46-6WV1 | 2,25 | 3130 | 6,85 | 6850 | 0,2 |
1GG5102-0EC40-6WV1 | 1GH5102-0EC46-6WV1 | 2,1 | 1720 | 11,7 | 4200 | 0,23 |
1GG5102-0ED40-6WV1 | 1GH5102-0ED46-6WV1 | 2,5 | 2110 | 11,3 | 5000 | 0,23 |
1GG5102-0EE40-6WV1 | 1GH5102-0EE46-6WV1 | 3,15 | 2950 | 10,2 | 5600 | 0,23 |
1GG5102-0EF40-6WV1 | 1GH5102-0EF46-6WV1 | 3,4 | 3380 | 9,6 | 5600 | 0,23 |
1GG5104-0EB40-6WV1 | 1GH5104-0EB46-6WV1 | 2,25 | 1130 | 19 | 2600 | 0,27 |
1GG5104-0EC40-6WV1 | 1GH5104-0EC46-6WV1 | 3,1 | 1590 | 18,6 | 3400 | 0,27 |
1GG5104-0ED40-6WV1 | 1GH5104-0ED46-6WV1 | 3,7 | 2010 | 17,6 | 4350 | 0,27 |
1GG5104-0EE40-6WV1 | 1GH5104-0EE46-6WV1 | 4,6 | 2710 | 16,2 | 4750 | 0,27 |
1GG5104-0EF40-6WV1 | 1GH5104-0EF46-6WV1 | 5,1 | 3240 | 15 | 4750 | 0,27 |
1GG5106-0EA40-6WV1 | 1GH5106-0EA46-6WV1 | 2,65 | 930 | 27,2 | 2100 | 0,33 |
1GG5106-0EB40-6WV1 | 1GH5106-0EB46-6WV1 | 3,3 | 1160 | 27,2 | 2550 | 0,33 |
1GG5106-0EC40-6WV1 | 1GH5106-0EC46-6WV1 | 4,3 | 1550 | 26,5 | 3300 | 0,33 |
1GG5106-0ED40-6WV1 | 1GH5106-0ED46-6WV1 | 5,3 | 2010 | 25,2 | 4150 | 0,33 |
1GG5106-0EE40-6WV1 | 1GH5106-0EE46-6WV1 | 6,6 | 2720 | 23,2 | 4150 | 0,33 |
1GG5106-0FF40-6WV1 | 1GH5106-0FF46-6WV1 | 7,55 | 3500 | 20,6 | 4100 | 0,32 |
1GG5108-0EA40-6WV1 | 1GH5108-0EA46-6WV1 | 3,6 | 900 | 38,3 | 2000 | 0,4 |
1GG5108-0EB40-6WV1 | 1GH5108-0EB46-6WV1 | 4,9 | 1240 | 37,7 | 2650 | 0,4 |
1GG5108-0EC40-6WV1 | 1GH5108-0EC46-6WV1 | 5,85 | 1510 | 37 | 3150 | 0,4 |
1GG5108-0ED40-6WV1 | 1GH5108-0ED46-6WV1 | 7,05 | 1890 | 35,5 | 3700 | 0,4 |
1GG5108-0EE40-6WV1 | 1GH5108-0EE46-6WV1 | 8,55 | 2440 | 33,5 | 3700 | 0,4 |
1GG5108-0EF40-6WV1 | 1GH5108-0EF46-6WV1 | 9,8 | 3060 | 30,5 | 3700 | 0,4 |
Номинальные параметры двигателей постоянного тока Siemens 1GG5/1GH5 в габарите 112мм Ua=470В Uexc=310В
тип мотора / IC06 | тип мотора / IC37 | Pn, об/мин | Nn,об/мин | Tn, Нм | Nm, об/мин | Pexc, кВт |
1GG5114-0FB40-6WV1 | 1GH5114-0FB46-6WV1 | 5,85 | 1350 | 41,5 | 3100 | 0,33 |
1GG5114-0FC40-6WV1 | 1GH5114-0FC46-6WV1 | 6,75 | 1570 | 41 | 3600 | 0,33 |
1GG5114-0FD40-6WV1 | 1GH5114-0FD46-6WV1 | 8,05 | 1910 | 40,3 | 4250 | 0,33 |
1GG5114-0FE40-6WV1 | 1GH5114-0FE46-6WV1 | 9,6 | 2350 | 39 | 5200 | 0,33 |
1GG5114-0GF40-6WV1 | 1GH5114-0GF46-6WV1 | 10,9 | 2750 | 37,7 | 6000 | 0,32 |
1GG5114-0GG40-6WV1 | 1GH5114-0GG46-6WV1 | 12,2 | 3350 | 34,7 | 6000 | 0,29 |
1GG5116-0FC40-6WV1 | 1GH5116-0FC46-6WV1 | 6,05 | 1040 | 55,5 | 2550 | 0,4 |
1GG5116-0FD40-6WV1 | 1GH5116-0FD46-6WV1 | 7,7 | 1330 | 55,5 | 3150 | 0,4 |
1GG5116-0FE40-6WV1 | 1GH5116-0FE46-6WV1 | 9,35 | 1640 | 54,5 | 3800 | 0,4 |
1GG5116-0FF40-6WV1 | 1GH5116-0FF46-6WV1 | 11,6 | 2100 | 52,5 | 4850 | 0,4 |
1GG5116-0FG40-6WV1 | 1GH5116-0FG46-6WV1 | 13,8 | 2570 | 51,5 | 6000 | 0,4 |
1GG5116-0GH40-6WV1 | 1GH5116-0GH46-6WV1 | 14,9 | 2900 | 49 | 6000 | 0,38 |
1GG5116-0GJ40-6WV1 | 1GH5116-0GJ46-6WV1 | 16,2 | 3330 | 46,5 | 5700 | 0,35 |
1GG5118-0FE40-6WV1 | 1GH5118-0FE46-6WV1 | 9,1 | 1450 | 60 | 3500 | 0,44 |
1GG5118-0FF40-6WV1 | 1GH5118-0FF46-6WV1 | 11,4 | 1850 | 59 | 4400 | 0,44 |
1GG5118-0FG40-6WV1 | 1GH5118-0FG46-6WV1 | 13,6 | 2280 | 57 | 5400 | 0,44 |
1GG5118-0FH40-6WV1 | 1GH5118-0FH46-6WV1 | 15 | 2560 | 56 | 5500 | 0,44 |
1GG5118-0GJ40-6WV1 | 1GH5118-0GJ46-6WV1 | 16,3 | 2920 | 53,5 | 5500 | 0,42 |
1GG5118-0GK40-6WV1 | 1GH5118-0GK46-6WV1 | 17,9 | 3410 | 50 | 5500 | 0,38 |
Номинальные параметры двигателей постоянного тока Siemens 1GG5/1GH5 в габарите 132мм Ua=470В Uexc=310В
тип мотора / IC06 | тип мотора / IC37 | Pn, об/мин | Nn,об/мин | Tn, Нм | Nm, об/мин | Pexc, кВт |
1GG5132-0GC40-6WV1 | 1GH5132-0GC46-6WV1 | 10,3 | 1210 | 81,5 | 1900 | 0,47 |
1GG5132-0GD40-6WV1 | 1GH5132-0GD46-6WV1 | 12,8 | 1470 | 83 | 2150 | 0,47 |
1GG5132-0GE40-6WV1 | 1GH5132-0GE46-6WV1 | 14,3 | 1670 | 82 | 2400 | 0,47 |
1GG5132-0GF40-6WV1 | 1GH5132-0GF46-6WV1 | 16,6 | 1950 | 81,5 | 2700 | 0,47 |
1GG5132-0GG40-6WV1 | 1GH5132-0GG46-6WV1 | 18,7 | 2210 | 81 | 3000 | 0,47 |
1GG5132-0GH40-6WV1 | 1GH5132-0GH46-6WV1 | 19,7 | 2530 | 74,5 | 3600 | 0,47 |
1GG5132-0GJ40-6WV1 | 1GH5132-0GJ46-6WV1 | 21,6 | 2960 | 69,5 | 4250 | 0,47 |
1GG5134-0GC40-6WV1 | 1GH5134-0GC46-6WV1 | 13,8 | 1200 | 110 | 1850 | 0,54 |
1GG5134-0GD40-6WV1 | 1GH5134-0GD46-6WV1 | 17 | 1410 | 115 | 2000 | 0,54 |
1GG5134-0GE40-6WV1 | 1GH5134-0GE46-6WV1 | 18,7 | 1660 | 108 | 2450 | 0,54 |
1GG5134-0GF40-6WV1 | 1GH5134-0GF46-6WV1 | 22,2 | 1940 | 109 | 2650 | 0,54 |
1GG5134-0GG40-6WV1 | 1GH5134-0GG46-6WV1 | 23,8 | 2160 | 105 | 3050 | 0,54 |
1GG5134-0GH40-6WV1 | 1GH5134-0GH46-6WV1 | 26,8 | 2600 | 98,5 | 3700 | 0,54 |
1GG5134-0GJ40-6WV1 | 1GH5134-0GJ46-6WV1 | 28,8 | 3000 | 91,5 | 4300 | 0,54 |
1GG5136-0GC40-6WV1 | 1GH5136-0GC46-6WV1 | 18,5 | 1240 | 142 | 1900 | 0,62 |
1GG5136-0GD40-6WV1 | 1GH5136-0GD46-6WV1 | 23 | 1540 | 143 | 2200 | 0,62 |
1GG5136-0GE40-6WV1 | 1GH5136-0GE46-6WV1 | 27,8 | 1960 | 135 | 2800 | 0,62 |
1GG5136-0GF40-6WV1 | 1GH5136-0GF46-6WV1 | 31,5 | 2260 | 133 | 3200 | 0,62 |
1GG5136-0GG40-6WV1 | 1GH5136-0GG46-6WV1 | 35,5 | 2680 | 126 | 3750 | 0,62 |
1GG5136-0GH40-6WV1 | 1GH5136-0GH46-6WV1 | 36,5 | 2940 | 119 | 3550 | 0,62 |
1GG5136-0GJ40-6WV1 | 1GH5136-0GJ46-6WV1 | 39 | 3250 | 115 | 3800 | 0,62 |
Номинальные параметры двигателей постоянного тока Siemens 1GG5/1GH5 в габарите 160мм Ua=470В Uexc=310В
тип мотора / IC06 | тип мотора / IC37 | Pn, об/мин | Nn,об/мин | Tn, Нм | Nm, об/мин | Pexc, кВт |
1GG5162-0GE40-6WV1 | 1GH5162-0GE46-6WV1 | 22,6 | 1280 | 169 | 2250 | 0,68 |
1GG5162-0GF40-6WV1 | 1GH5162-0GF46-6WV1 | 27,2 | 1560 | 167 | 2650 | 0,68 |
1GG5162-0GG40-6WV1 | 1GH5162-0GG46-6WV1 | 32,3 | 1850 | 167 | 3000 | 0,68 |
1GG5162-0GH40-6WV1 | 1GH5162-0GH46-6WV1 | 36,3 | 2100 | 165 | 3350 | 0,68 |
1GG5162-0GJ40-6WV1 | 1GH5162-0GJ46-6WV1 | 40,3 | 2430 | 158 | 3800 | 0,68 |
1GG5162-0GK40-6WV1 | 1GH5162-0GK46-6WV1 | 45,3 | 2850 | 152 | 4400 | 0,68 |
1GG5164-0GD40-6WV1 | 1GH5164-0GD46-6WV1 | 26,2 | 1180 | 212 | 2150 | 0,75 |
1GG5164-0GE40-6WV1 | 1GH5164-0GE46-6WV1 | 31,7 | 1410 | 215 | 2400 | 0,75 |
1GG5164-0GF40-6WV1 | 1GH5164-0GF46-6WV1 | 37,5 | 1720 | 208 | 2900 | 0,75 |
1GG5164-0GG40-6WV1 | 1GH5164-0GG46-6WV1 | 42,3 | 2010 | 201 | 3350 | 0,75 |
1GG5164-0GH40-6WV1 | 1GH5164-0GH46-6WV1 | 50,5 | 2400 | 201 | 3800 | 0,75 |
1GG5164-0GJ40-6WV1 | 1GH5164-0GJ46-6WV1 | 52 | 2640 | 188 | 4300 | 0,75 |
1GG5164-0GK40-6WV1 | 1GH5164-0GK46-6WV1 | 57,5 | 2950 | 186 | 4300 | 0,75 |
1GG5164-0GL40-6WV1 | 1GH5164-0GL46-6WV1 | 58,5 | 3330 | 168 | 3400 | 0,75 |
1GG5166-0GC40-6WV1 | 1GH5166-0GC46-6WV1 | 27 | 935 | 276 | 1750 | 0,81 |
1GG5166-0GD40-6WV1 | 1GH5166-0GD46-6WV1 | 34,3 | 1210 | 271 | 2150 | 0,81 |
1GG5166-0GE40-6WV1 | 1GH5166-0GE46-6WV1 | 41,7 | 1520 | 262 | 2650 | 0,81 |
1GG5166-0GF40-6WV1 | 1GH5166-0GF46-6WV1 | 49,5 | 1820 | 260 | 3050 | 0,81 |
1GG5166-0GG40-6WV1 | 1GH5166-0GG46-6WV1 | 54 | 2020 | 255 | 3350 | 0,81 |
1GG5166-0GH40-6WV1 | 1GH5166-0GH46-6WV1 | 57 | 2250 | 242 | 3750 | 0,81 |
1GG5166-0GJ40-6WV1 | 1GH5166-0GJ46-6WV1 | 64 | 2540 | 241 | 3500 | 0,81 |
1GG5166-0GK40-6WV1 | 1GH5166-0GK46-6WV1 | 70 | 2920 | 229 | 3550 | 0,81 |
Параметры двигателей постоянного тока Siemens 1GG5/1GH5/1HS5 в габарите 500мм Ua=470В Uexc=310В
тип мотора / IC06 | тип мотора / IC37 | тип мотора / IC86W | Pn, об/мин | Nn,об/мин | In, A | Pexc, кВт |
1GG5500-5EA40-1WV5 | 1GH5500-5EA40-1WV5 | 1HS5500-5EA40-1WV5 | 340 | 392 | 800 | 5,0 |
1GG5500-5EC40-1WV5 | 1GH5500-5EC40-1WV5 | 1HS5500-5EC40-1WV5 | 378 | 432 | 880 | 5,0 |
1GG5500-5EE40-1WV5 | 1GH5500-5EE40-1WV5 | 1HS5500-5EE40-1WV5 | 406 | 510 | 930 | 5,0 |
1GG5500-5EG40-1WV5 | 1GH5500-5EG40-1WV5 | 1HS5500-5EG40-1WV5 | 450 | 530 | 1030 | 5,0 |
1GG5500-5EJ40-1WV5 | 1GH5500-5EJ40-1WV5 | 1HS5500-5EJ40-1WV5 | 505 | 590 | 1150 | 5,0 |
1GG5500-5EL40-1WV5 | 1GH5500-5EL40-1WV5 | 1HS5500-5EL40-1WV5 | 570 | 670 | 1290 | 5,0 |
1GG5500-5EN40-1WV5 | 1GH5500-5EN40-1WV5 | 1HS5500-5EN40-1WV5 | 630 | 785 | 1420 | Отзывы посетителей(0)
|