Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Сталь |
Подключение | Межфланцевая |
Срабатывание | - |
Размер | DN250 |
Уплотнение | EPDM |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 120 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 12,595 |
Характеристики
Вес, кг | 12,595 |
Бренд | END |